CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情

2月3日 深圳钢材市场价格行情明细表

发布日期:2012-02-03 来源:中国化工机械网作者:网络
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 宣钢 4550 0 -50 -100
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4600 0 -50 -100
高线 Φ8mm Q335 广钢 4600 0 -50 -100
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 5100 0 -40 -80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 4450 -50 -100 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4800 0 -70 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4780 0 -70 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4650 0 -70 -160
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 4670 0 -30 -60
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 4670 0 -30 -60
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 4670 0 -30 -60
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4490 0 30 40
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 4490 0 30 40
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 5080 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 5080 0 0 -80
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5250 0 0 -20
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 0 0 -70
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 0 0 -70
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 5080 0 0 -100
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 深圳华美 6900 0 0 -100
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 深圳华美 6850 0 0 -50
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 佛山南翰 6500 0 0 0
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 鞍钢 5100 0 0 -550
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 鞍钢 5050 0 0 -550
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 武钢 5100 0 0 -600
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 武钢 5050 0 0 -550
TAG: 深圳钢材
[信息搜索] [] [告诉好友] [打印本文] [关闭窗口] [返回顶部]

上一篇:2月3日南京钢材市场价格行情

下一篇:中国智能电网建设市场前景乐观 输电网络变革箭在弦上

免责申明

       本文仅代表作者个人观点,与中自网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容!来源网络如有误有侵权则删。

视觉焦点