一、中国制造业采购经理指数运行情况
4月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月回落1.2个百分点。
从企业规模看,大、中型企业PMI分别为51.1%和50.2%,比上月回落1.5和1.3个百分点;小型企业PMI为51.0%,比上月上升0.1个百分点。
从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均高于临界点,原材料库存指数低于临界点。
生产指数为53.7%,虽比上月回落0.4个百分点,但高于50.0%,表明制造业生产量环比继续回升。
新订单指数为50.2%,比上月回落1.8个百分点,表明制造业市场需求环比升幅收窄。
原材料库存指数为48.2%,比上月回落0.8个百分点,表明制造业主要原材料库存量降幅加大。
从业人员指数为50.2%,虽比上月回落0.7个百分点,但高于临界点,表明制造业企业复工返岗人员继续回升。
供应商配送时间指数为50.1%,比上月上升1.9个百分点,表明制造业原材料供应商交货比上月加快。
表1 中国制造业PMI及构成指数(经季节调整)(单位:%)
- | PMI | 生产 | 新订单 | 原材料库存 | 从业人员 | 供应商配送时间 |
2019年4月 | 50.1 | 52.1 | 51.4 | 47.2 | 47.2 | 49.9 |
2019年5月 | 49.4 | 51.7 | 49.8 | 47.4 | 47 | 50.9 |
2019年6月 | 49.4 | 51.3 | 49.6 | 48.2 | 46.9 | 50.2 |
2019年7月 | 49.7 | 52.1 | 49.8 | 48 | 47.1 | 50.1 |
2019年8月 | 49.5 | 51.9 | 49.7 | 47.5 | 46.9 | 50.3 |
2019年9月 | 49.8 | 52.3 | 50.5 | 47.6 | 47 | 50.5 |
2019年10月 | 49.3 | 50.8 | 49.6 | 47.4 | 47.3 | 50.1 |
2019年11月 | 50.2 | 52.6 | 51.3 | 47.8 | 47.3 | 50.5 |
2019年12月 | 50.2 | 53.2 | 51.2 | 47.2 | 47.3 | 51.1 |
2020年1月 | 50 | 51.3 | 51.4 | 47.1 | 47.5 | 49.9 |
2020年2月 | 35.7 | 27.8 | 29.3 | 33.9 | 31.8 | 32.1 |
2020年3月 | 52 | 54.1 | 52 | 49 | 50.9 | 48.2 |
2020年4月 | 50.8 | 53.7 | 50.2 | 48.2 | 50.2 | 50.1 |
表2 中国制造业PMI其他相关指标情况(经季节调整)(单位:%)
新出口订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 | 出厂价格 | 产成品 | 在手库存 | 生产经营活动预期订单 | |
- | - | - | - | - | ||||
2019年4月 | 49.2 | 49.7 | 51.1 | 53.1 | 52 | 46.5 | 44 | 56.5 |
2019年5月 | 46.5 | 47.1 | 50.5 | 51.8 | 49 | 48.1 | 44.3 | 54.5 |
2019年6月 | 46.3 | 46.8 | 49.7 | 49 | 45.4 | 48.1 | 44.5 | 53.4 |
2019年7月 | 46.9 | 47.4 | 50.4 | 50.7 | 46.9 | 47 | 44.7 | 53.6 |
2019年8月 | 47.2 | 46.7 | 49.3 | 48.6 | 46.7 | 47.8 | 44.8 | 53.3 |
2019年9月 | 48.2 | 47.1 | 50.4 | 52.2 | 49.9 | 47.1 | 44.7 | 54.4 |
2019年10月 | 47 | 46.9 | 49.8 | 50.4 | 48 | 46.7 | 44.9 | 54.2 |
2019年11月 | 48.8 | 49.8 | 51 | 49 | 47.3 | 46.4 | 44.9 | 54.9 |
2019年12月 | 50.3 | 49.9 | 51.3 | 51.8 | 49.2 | 45.6 | 45 | 54.4 |
2020年1月 | 48.7 | 49 | 51.6 | 53.8 | 49 | 46 | 46.3 | 57.9 |
2020年2月 | 28.7 | 31.9 | 29.3 | 51.4 | 44.3 | 46.1 | 35.6 | 41.8 |
2020年3月 | 46.4 | 48.4 | 52.7 | 45.5 | 43.8 | 49.1 | 46.3 | 54.4 |
2020年4月 | 33.5 | 43.9 | 52 | 42.5 | 42.2 | 49.3 | 43.6 | 54 |
二、中国非制造业采购经理指数运行情况
4月份,非制造业商务活动指数为53.2%,比上月上升0.9个百分点。
分行业看,建筑业商务活动指数为59.7%,高于上月4.6个百分点。服务业商务活动指数为52.1%,比上月上升0.3个百分点。从行业大类看,零售业、餐饮业、信息传输软件和信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上,住宿业、文化体育娱乐业、居民服务业等行业商务活动指数位于45.0%以下。
新订单指数为52.1%,比上月回升2.9个百分点,表明非制造业市场需求有所恢复。分行业看,建筑业新订单指数为53.2%,比上月回升4.8个百分点;服务业新订单指数为51.9%,比上月回升2.6个百分点。
投入品价格指数为49.0%,比上月下降0.4个百分点,仍位于临界点之下,表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平继续下降。分行业看,建筑业投入品价格指数为49.3%,比上月回落3.2个百分点;服务业投入品价格指数为48.9%,与上月持平。
销售价格指数为45.4%,比上月下降0.7个百分点,表明非制造业销售价格总体降幅有所扩大。分行业看,建筑业销售价格指数为50.2%,低于上月2.3个百分点;服务业销售价格指数为44.6%,比上月下降0.3个百分点。
从业人员指数为48.6%,比上月回升0.9个百分点。分行业看,建筑业从业人员指数为57.1%,比上月上升4.0个百分点;服务业从业人员指数为47.1%,比上月回升0.4个百分点。
业务活动预期指数为60.1%,比上月上升2.8个百分点,表明非制造业企业对近期市场发展信心有所恢复。分行业看,建筑业业务活动预期指数为65.4%,高于上月5.5个百分点;服务业业务活动预期指数为59.2%,比上月上升2.4个百分点。
表3中国非制造业主要分类指数(经季节调整)(单位:%)
商务活动 | 新订单 | 投入品价格 | 销售价格 | 从业人员 | 业务活动预期 | |
- | - | - | - | - | ||
2019年4月 | 54.3 | 50.8 | 53 | 50.5 | 48.7 | 60.3 |
2019年5月 | 54.3 | 50.3 | 52.2 | 49.9 | 48.3 | 60.2 |
2019年6月 | 54.2 | 51.5 | 51.5 | 49.7 | 48.2 | 60.6 |
2019年7月 | 53.7 | 50.4 | 52.9 | 50.6 | 48.7 | 59.8 |
2019年8月 | 53.8 | 50.1 | 50.8 | 49.1 | 48.9 | 60.4 |
2019年9月 | 53.7 | 50.5 | 52.8 | 50 | 48.2 | 59.7 |
2019年10月 | 52.8 | 49.4 | 51.3 | 48.9 | 48.2 | 60.7 |
2019年11月 | 54.4 | 51.3 | 53.2 | 51.3 | 49 | 61 |
2019年12月 | 53.5 | 50.4 | 52.4 | 50.3 | 48.3 | 59.1 |
2020年1月 | 54.1 | 50.6 | 53.3 | 50.5 | 48.6 | 59.6 |
2020年2月 | 29.6 | 26.5 | 49.3 | 43.9 | 37.9 | 40 |
2020年3月 | 52.3 | 49.2 | 49.4 | 46.1 | 47.7 | 57.3 |
2020年4月 | 53.2 | 52.1 | 49 | 45.4 | 48.6 | 60.1 |
表4中国非制造业其他分类指数(经季节调整)(单位:%)
新出口订单 | 在手订单 | 存货 | 供应商配送时间 | |
2019年4月 | 49.2 | 44.2 | 46.3 | 51.5 |
2019年5月 | 47.9 | 44.4 | 46.6 | 51.7 |
2019年6月 | 48.5 | 44.4 | 46 | 51.4 |
2019年7月 | 48.4 | 44.4 | 45.5 | 52 |
2019年8月 | 50.3 | 44.1 | 47 | 52.1 |
2019年9月 | 47.3 | 43.9 | 46.4 | 51.9 |
2019年10月 | 48.1 | 44 | 46.7 | 51.8 |
2019年11月 | 48.8 | 44.6 | 47.4 | 52.1 |
2019年12月 | 47.8 | 44.5 | 47.2 | 52.2 |
2020年1月 | 48.4 | 43.6 | 47.2 | 52.1 |
2020年2月 | 26.8 | 35.2 | 39.3 | 28.3 |
2020年3月 | 38.6 | 43 | 46.1 | 46.4 |
2020年4月 | 35.5 | 43.4 | 47 | 51 |
三、中国综合PMI产出指数运行情况
4月份,综合PMI产出指数为53.4%,比上月上升0.4个百分点,表明我国企业生产经营活动继续恢复。