CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情

Gocator 三维传感器 海康读码器

发布日期:2020-04-21 来源:视觉龙官网作者:网络
 
Gocator 三维传感器
Gocator 1300 系列 1320 1340 1350 1365 1370 1380 1390
扫描速度 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32000
安全净距离(CD,mm) 40 162.5 200 562 237.5 127 500
测量范围(MR,mm) 20 95 200 375 412.5 1651 2000
线性度(Z,+/-% of MR) 0.05 0.05 0.05 0.11 0.07 0.18 0.1
线性度(Z,mm) 0.01 0.05 0.1 0.4 0.3 3 2
分辨率Z(mm) 0.0004-0.0004 0.0005-0.0010 0.0015-0.0035 0.0025-0.0040 0.0025-0.0070 0.0100-0.0450 0.0250-0.0600
光斑尺寸(mm) 0.11 0.37 0.5 1.8 0.9 2.6 2.6
Gocator 2100 系列 2120 2130 2140 2150 2170 2180
Gocator 2300 系列 2320 2330 2340 2350 2370 2380
Gocator2400系列 2410 2420 2430 2440
2500/2800系列 2510 2520 2880
Gocator3100系列  3109 3110

海康 读码器        
ID3000系列智能读码器 分辨率 镜头焦距 **读取速度 **处理帧率
MV-ID3004M-06S-WBN 704×512 6 mm 60 个码/秒 60 fps
MV-ID3004M-12S-WBN 704×512 12.4 mm 60 个码/秒 60 fps
MV-ID3004M-15S-WBN 704×512 14.8 mm 60 个码/秒 60 fps
MV-ID3016M-06S-WBN 1408×1024 6 mm 60 个码/秒 20 fps
MV-ID3016M-12S-WBN 1408×1024 12.4 mm 60 个码/秒 20 fps
MV-ID3016M-15S-WBN 1408× 1024 14.8 mm 60 个码/秒 20 fps
MV-ID3304M-06S-WBN 704×540 6 mm 30 个码/秒 10 fps
MV-ID3304M-08S-WBN 704×540 8 mm 30 个码/秒 10 fps
MV-ID3304M-15S-WBN 704×540 14.8 mm 30 个码/秒 10 fps
MV-ID3316M-06S-WBN 1408×1024 6 mm 30 个码/秒 10 fps
MV-ID3316M-08S-WBN 1408×1024 8 mm 30 个码/秒 10 fps
MV-ID3316M-15S-WBN 1408×1024 14.8 mm 30 个码/秒 10 fps
         
ID5000系列智能读码器 分辨率 镜头焦距 **读码速度 **处理帧率
MV-ID5016-06S-WBN 1408×1024 6 mm 90 个码/秒 60 fps
MV-ID5060-08S-WBN 3072×2048 8 mm 90 个码/秒 30 fps
         
ID6000系列智能读码器 **处理帧率 分辨率 数据接口 黑白/彩色
MV-ID6089M-00C-NNG 30 fps 4096×2160 GigE 黑白
MV-ID6120M-00C-NNG 20 fps 4096×3000 GigE 黑白
MV-ID6200M-00C-NNG 12.5 fps 5440×3648 GigE 黑白
备注:其他更多详细型号可与深圳视觉龙联系或登录视觉龙官网http://www.vdgood.cn
[信息搜索] [] [告诉好友] [打印本文] [关闭窗口] [返回顶部]
0条 [查看全部]  网友评论

视觉焦点